赛车手在2周目后,其初始数值是绝对会增加的!以下,是一周目的车手属性。
【 初期的候补车手 】
后藤巧 签约金300 加速12 变速17 转向12 魅力18 技术21 分析13
铃本亚久朗 400 18 16 16 18 17 13
大坂花子 500 12 27 25 21 17 24
片冈右吉 900 23 31 28 28 24 33
新宿朋美 1000 22 28 25 38 26 34
【 从比赛初期就可以雇佣的车手 】
*从前期刚开新车库无人可用的情况下,显然凉子或竹子童鞋最合适。(技术高或分析高)
望月茂实雄 签约金+250 加速14 变速19 转向15 魅力17 技术16 分析12
上川上雄 +400 15 10 16 16 15 14
平山丰 600 21 25 31 18 16 21
福与华坂山 1200 17 29 31 39 24 26
西園寺武 1200 34 38 39 44 20 17
福川凉子 1500 37 31 41 42 48 18
夏伊予橘 1500 24 31 33 31 43 28
吉隆・坡子 5000 23 25 20 42 34 22
弓山竹子 7700 37 27 33 21 36 46
麦德・施马 8000 35 37 31 29 39 21
【 亚洲方程式晋级后】
*小国王出来了,比起用玛琳,更喜欢小国王啊~-。-不过这些都是什么变TAI的名字,咔咔掐,轻轻拧?太腐叻!
阿雷・布鲁玛 签约金300 加速50 变速40 转向43 魅力33 技术20 分析26
田马利 2600 24 36 36 33 41 32
荷赛・阿鲁丁特 3500 38 29 53 49 44 36
婆媳・咔咔掐 4000 37 46 58 38 43 23
斯诺・轻轻拧 5000 27 48 36 51 33 49
阿克巴国王 6000 31 40 38 34 56 33
阿罗逊・费帝斯 9000 44 40 52 31 29 52
杰西卡・邦德 9500 40 45 41 38 35 68
玛琳・莎波拉娃 20000 27 30 37 54 43 53
【 F1方程式晋级后】
*一群可以无视了的人~
迪布・卡特朗 签约金8000 加速44 变速34 转向34 魅力56 技术36 分析27
基米莱・科宁 18000 23 28 63 50 43 36
米克・海菲尔德 22000 35 49 33 35 37 59
黑冢富士子 25000 58 44 56 25 26 53
冯易斯・汉密顿 25000 40 80 51 49 49 35
赛潘・肉饼煎 28000 47 57 42 87 31 30
塞巴斯・维尔泰 30000 53 44 49 28 22 82
艾路瑟・杰尼亚 30000 74 27 55 37 68 60
中野板助 35000 39 49 39 36 24 50
【特殊人物】
开罗君 签约金40000 加速79 变速69 转向68 魅力35 技术57 分析71
二周目继承的时候,能力约是增长了的1/10,不包括初始值。
所以,越高能力的人,反而后面继承的不多~继承多少也不是个固定数值,每个人都不一样的。
规定时间内拿下开罗君,二周目可以继承~
【 初期人物】
山本桃子 月給 20 魅力 19 技術 10 分析 5
【 比赛初期就可以雇佣的工程师 】
武田拓郎 月給 20 魅力 12 技術 14 分析 13
高桥悟郎 月給 25 魅力 10 技術 23 分析 6
五醍醐进 月給 25 魅力 4 技術 11 分析 20
鲍勃・市场 月給 25 魅力 4 技術 12 分析 25
东长崎明菜 月給 30 魅力 24 技術 3 分析 16
斯格・布布子 月給 30 魅力 11 技術 25 分析 6
文月娜娜子 月給 35 魅力 8 技術 23 分析 16
【 亚洲方程式晋级后 】
西波撸奥 月給 35 魅力 30 技術 20 分析 19
上村瞳 月給 35 魅力 24 技術 25 分析 11
我利山甜姜雄 月給 35 魅力 25 技術 25 分析 25
中野新助 月給 40 魅力 7 技術 6 分析 35
犬塚恋 月給 40 魅力 30 技術 13 分析 20
中野新助 月給 40 魅力 24 技術 17 分析 29
当麻えじんそ 月給 45 魅力 8 技術 34 分析 19
雷奥撸多・达芬子 月給 45 魅力 28 技術 30 分析 25
【 F1方程式晋级后】
八王子美智子 月給 45 魅力 27 技術 20 分析 33
阿尔多・罗伯撸 月給 50 魅力 6 技術 47 分析 14
胡子・泰樽 月給 50 魅力 40 技術 3 分析 31
莫哈玛多・泰因 月給 60 魅力 16 技術 26 分析 51
美川鬼影 月給 70 魅力 46 技術 37 分析 18
松戸传卫门*搞基就是强大 月給 80 魅力 19 技術 47 分析 38
【 特殊工程师 】
猩猩G 月給 300 魅力 49 技術 49 分析 44
发表评论: