全门派神通效果介绍
金宏 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 中 | 金光罩 | 3金+同 | 金 | 获得【护罩】*5/7/10/18/36。【连击】若上个技能为土系技能,则效果翻倍 |
金芒术 | 2金+同 | 造成9/14/20/36/70点伤害,获得【内伤】*1。【连击】若上个技能为土系技能,伤害会增加5/9/15/27/45 | |||
真金印 | 土+金 | 土/金 | 提高吸收到金系灵气的概率 | ||
三山印 | 土+同 | 土 | 【后继无力】吸收一点金系灵气。【生】额外再吸收一点金系灵气 | ||
御剑术 | 3同+同 | 剑 | 【剑意】造成4/6/10/16/22点伤害。【生】额外增加伤害1/2/3/4/5 | ||
上 | 蓄势 | 3金 | 金 | 获得【蓄势】*8/11/18/33/68 | |
石肤术 | 土+2金 | 土/金 | 【后继无力】获得【减伤】*2/3/4/5/8 | ||
金罡斩 | 3金+同 | 金 | 造成7/10/17/30/62点伤害。【连击】若上个技能为土系技能,吸收一点灵气 | ||
地阶 | 下 | 灵体印 | 2金+土 | 土/金 | 获得【护罩】*6/8/13/24/48。本回合释放金系技能时,额外消耗1点金系灵气,获得【护罩】*1/3/7/20/45 |
金虹剑法 | 2金+2同 | 金/剑 | 【剑意】造成三段1/2/4/6/12点伤害.【连击】若上个技能为土系技能,则获得【剑气】*1 | ||
中 | 气旋斩 | 2金+2同 | 金 | 【后继无力】移除自身【缠绕】*8/14/20/26/38 | |
分金印 | 4金+3同 | 金 | 【后继无力】本场战斗每次触发五行【连击】后,敌人获得【易伤】*1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果 | ||
寸芒* | 3金+2同 | 造成20/33/57/100/200点伤害,得【内伤】*2。【连击】若上个技能为土系技能,额外提高9/14/24/43/76点伤害。 | |||
上 | 通穴 | 金+同 | 触发一次自身的【内伤】,并获得【疗】*1/2/3/4/6 | ||
太阴奇门阵 | 3金+3同 | 阵/金 | 【阵法】回合开始时,敌方获得【易伤】*2/3/4/5/6 | ||
破势* | 2金+2同 | 金 | 敌方获得【易伤】*2/3/4/5/8。【同】敌方额外获得【易伤】*1/1/1/1/2 | ||
刺穴 | 金+同+同 | 【后继无力】吸收5点灵气。获得【力竭】(【力竭】:下回合跳过施法阶段) | |||
纵地金光 | 金+同 | 【后继无力】吸收8点灵气,丢弃其中所有的非金系灵气 | |||
紫莲金影罩* | 3金+2同 | 获得【护罩】*14/19/31/57/144,使用技能后没有剩余灵力,额外获得【护罩】*6/9/12/15/18 | |||
天阶 | 中 | 千刃术* | 6金+2同 | 金/剑 | 消耗【剑气】*2,造成8段4/6/9/13/18点伤害 |
逆脉* | 3金+3同 | 金 | 【后继无力】获得【滞气】*2,下一次技能造成的伤害将为你恢复等量生命值 | ||
覆体印* | 同 | 【后继无力】消散所有金系灵气,每消散一点都会获得【减伤】*1/2/4/6/9 | |||
上 | 金虹贯日* | 10同 | 金/剑 | 【后继无力】【力竭】造成70/100/190/340/680点剑系伤害,并消耗所有【剑系】、【蓄势】。每层【剑气】提升6点伤害,每层【蓄势】提升1点伤害(【力竭】:下回合跳过施法阶段) | |
金虹剑阵* | 3金+2同 | 阵/金 | 【阵法】回合结束时,对敌方造成2段3点/3段3点/4段3点/5段3点/6段3点剑系伤害 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
天河 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 下 | 幻雾术 | 2水 | 水 | 获得【幻雾】*1/1/1/1/1 |
璇水印 | 金+水 | 金/水 | 【后继无力】本回合下次受到对方技能伤害时,回复3/4/5/10/12点生命值 | ||
中 | 浪击 | 2水+同 | 水 | 造成两段1/2/3/7/18点伤害。【连击】若上个技能为金系技能,获得【蓄力】*1 | |
生水印 | 金水 | 金/水 | 提高吸收到水系灵气的概率 | ||
惊涛剑诀 | 2水+同+同 | 水/剑 | 【剑意】消耗所有【惊涛】,每有【惊涛】*1获得【剑气】*1,【惊涛】置为0/1/1/1/1,【止水】置为2/3/4/6/8 | ||
御剑术 | 3同+同 | 剑 | 【剑意】造成4/6/10/16/22点伤害。【生】额外增加伤害1/2/3/4/5 | ||
水罩术 | 2水+同 | 水 | 获得【护罩】*3/4/7/12/25。【连击】若上个技能为金系技能,则效果翻倍 | ||
紫微印 | 金+同 | 金 | 【后继无力】吸收一点水系灵气。【生】额外再吸收一点水系灵气 | ||
上 | 罡水印 | 金+2水 | 金/水 | 下回合水系技能伤害增加2 | |
玄冰劲 | 3水 | 水 | 【暗劲】三回合后,敌方获得【霜冻】*3/4/5/7/9 | ||
活血术 | 2水+2同 | 【暗劲】三回合后,回复12/16/26/48/96点生命值 | |||
柔水无痕 | 2水+同+同 | 回复4点生命值,消耗所有【止水】,每有1点【止水】额外回复3点生命值。【惊涛】置为2/3/4/6/8,【止水】置为0/1/1/1/1 | |||
水龙弹 | 3水+同 | 造成5/8/15/32/70点伤害。【连击】若上个技能为金系技能,回复6/7/8/9/10点生命值 | |||
寒霜刺 | 水+同 | 造成1/2/3/4/14点伤害,使敌方获得【霜冻】*1 | |||
地阶 | 下 | 星河剑法 | 2水+2同 | 水/剑 | 【剑意】获得【振剑】*5/7/13/27/90;【连击】若上个技能为金系技能,则额外获得【振剑】*1/2/3/6/11 |
雾相化身* | 水+同 | 水 | 消耗【幻雾】*2,闪避下一次受到的技能伤害(幻雾不足2层则无法发动) | ||
中 | 灵水仙阵 | 3水+2同 | 阵/水 | 【阵法】回合开始时,回复7/9/13/19/35点生命值 | |
怒涛* | 3水+2同 | 水 | 造成三段1/2/3/6/12点伤害。【连击】若上个技能为金系技能,额外造成两段伤害 | ||
怒水印 | 4水+2同 | 【后继无力】本场战斗每次触发五行【连击】后,敌人获得【疗】*1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果 | |||
上 | 御水诀 | 2同 | 【后继无力】吸收2点水系灵气,本场战斗水灵根权重+1/2/3/4/5 | ||
玄冰刺* | 4水+2同 | 造成19/27/50/156/370点伤害。对手下回合开始时,额外吸收5点水系灵气,并获得【霜冻】*4/6/8/10/15 | |||
静水无波 | 2水+2同 | 获得【疗】*1,消耗所有【止水】,每消耗【止水】*1额外获得【疗】*1。【惊涛】置为3/4/6/8/12 | |||
冰雨术 | 5水 | 召唤一阵冰雨,在回合结束时,若对手没有【护罩】,则获得【霜冻】*2/3/4/6/8。每场战斗只能使用一次 | |||
滥觞 | 2水+2同 | 【后继无力】吸收灵气直到灵气上限 | |||
怒水天殇 | 2水+2同 | 水/剑 | 【剑意】消耗所有【惊涛】,每消耗【惊涛】*1则获得【振剑】*3/4/5/6/6。【止水】置为3/4/6/8/12 | ||
云雾剑法* | 3水+2同 | 【剑意】造成6/8/16/33/84点伤害。每有一层【幻雾】,额外获得一层【剑气】 | |||
刚柔并济* | 2水+2同 | 水 | 【后继无力】吸收四点水系灵气,消耗所有【惊涛】【止水】。每消耗【惊涛】*1获得【剑气】*1,每消耗【止水】*1获得【疗】*1 | ||
泰然无波 | 水+2同 | 【后继无力】消耗所有【剑气】,每消耗【剑气】*1获得【振剑】*1/2/3/4/5 | |||
破釜沉舟 | 3水+3同 | 水/剑 | 【剑意】消耗6/12/18/24/30点生命值,造成22/31/50/90/180点剑系伤害。若【惊涛】层数大于【止水】则技能伤害翻倍,若【止水】层数大于【惊涛】则技能【吸血】 | ||
天阶 | 下 | 霜天寒月阵* | 4水+3同 | 阵/水 | 【阵法】回合开始时,敌方获得【霜冻】*4/5/6/8/15 |
否极泰来* | 4水+4同 | 水 | 【后继无力】将生命值置为1,获得【疗】*5/6/7/12/14,消耗所有【止水】。每消耗【止水】*1获得【疗】*1,下回合回复所有生命值。将【惊涛】置为0 | ||
中 | 玄冰凝骨术* | 水+2同 | 移除对方的【霜冻】*10,使对方获得【冻结】。每场战斗只能使用一次(【冻结】:本回合跳过施法阶段】) | ||
上 | 星河剑阵* | 3水+2同 | 阵/剑/水 | 【阵法】回合结束时,获得【振剑】*14/20/30/55/110 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
竹山宗 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 下 | 驱藤术 | 水+木 | 水/木 | 【后继无力】本回合下一次受到对手的技能伤害时,对手获得【缠绕】*2/3/4/5/6 |
中 | 回春印 | 提高吸收到木系灵气的概率 | |||
善水印 | 水+同 | 水 | 【后继无力】吸收一点木系灵气。【生】额外再吸收一点木系灵气 | ||
寄生引血术 | 木 | 造成2/3/4/5/9点伤害。如果敌方被【缠绕】,则获得【吸血】 | |||
木壁术 | 2木+同 | 获得【护罩】*3/4/7/12/25。【连击】若上个技能为水系技能,则效果翻倍 | |||
花舞术 | 造成2/3/6/14/40点伤害。【连击】若上个技能为水系技能,则敌方额外获得2个随机的负面状态 | ||||
腐毒咒 | 木+同 | 造成1/2/3/4/12点伤害,敌方获得【中毒】*1 | |||
上 | 树牢术 | 3木+同 | 造成9/10/14/22/46点伤害。【连击】若上个技能为水系技能,敌方获得【缠绕】*1/2/3/5/8 | ||
引毒咒 | 木+同 | 触发一次敌人的【中毒】。在同一回合中每使用一次,增加一点木系灵气消耗 | |||
春丝印 | 水+2木 | 水/木 | 【后继无力】下一次木系技能伤害增加5/7/11/20/40 | ||
地阶 | 下 | 竹山剑法 | 2木+2同 | 木/剑 | 【剑意】【吸血】造成1/2/4/6/9点伤害。【连击】若上个技能为水系技能,则额外提高1/2/3/6/11点伤害 |
中 | 落英* | 3木+2同 | 木 | 造成12/18/29/52/104点伤害。【连击】若上个技能为水系技能,对手每有一种不同的负面状态,伤害便会增加1/2/3/5/7 | |
灵藤印 | 4木+2同 | 【后继无力】本场战斗每次触发五行【连击】后,敌人获得【缠绕】*1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果 | |||
障毒诀 | 2木+3同 | 造成6/8/12/22/44点伤害,对有【中毒】的目标造成伤害翻倍。【同】额外提高3/4/6/7/9点伤害 | |||
五毒摄魂阵 | 3木+同+同 | 阵/木 | 【阵法】回合开始时,敌方获得【中毒】*2/3/4/6/9 | ||
降魔锁骨阵 | 3木+2同 | 【阵法】回合开始时,敌方获得【缠绕】*2/3/4/6/9 | |||
上 | 青蛇劲* | 4木 | 木 | 敌方获得【中毒】*3/5/7/9/13 | |
缠木诀 | 2木+2同 | 敌方获得【缠绕】*3/5/7/9/13 | |||
寄杖诀 | 木+2同 | 【后继无力】吸收3点灵气,使吸收到的木系灵气翻倍 | |||
乱藤术* | 3木+2同 | 【吸血】造成5/7/10/14/20点伤害。对方每有一层【缠绕】,额外提高1点伤害 | |||
天阶 | 下 | 缠丝咒* | 4木+4同 | 【后继无力】对手在回合结束时,【缠绕】将保留一半层数 | |
化血毒掌* | 4木+3同 | 【后继无力】触发一次对方的怕【中毒】,并恢复等同于其【中毒】层数的血量 | |||
中 | 五毒咒* | 3木+3同 | 【后继无力】下回合开始时,敌方每有【中毒】*10,便使其获得【中毒】*5 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
离火门 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 下 | 炙火印 | 木+火 | 木/火 | 【后继无力】本回合下一次受到对手的技能伤害时,对手获得【灼烧】*2/3/4/5/6 |
中 | 聚火印 | 木+火 | 提高吸收到火系灵气的概率 | ||
火墙术 | 2火+同 | 火 | 获得【护罩】*3/4/7/12/25。【连击】若上个技能为木系技能,则效果翻倍 | ||
燃火术 | 2火+同 | 造成3点伤害。【连击】若上个技能为木系技能,获得【焰】*1/2/3/4/5 | |||
上清印 | 木+同 | 木 | 【后继无力】吸收一点火系灵气。【生】额外再吸收一点火系灵气 | ||
上 | 丹阳印 | 2木+火 | 木/火 | 【后继无力】获得【焰】*2/3/4/5/6 | |
吐焰诀 | 3火+同 | 火 | 造成7/8/9/15/50点伤害。【连击】若上个技能为木系技能,敌方获得【灼烧】*1/2/3/4/5 | ||
化焰术 | 火+同 | 获得【化焰】*1/2/3/4/5,使用任何非火系技能都会使【化焰】层数归零 | |||
吞焰诀 | 火+同 | 消耗自身【灼烧】*3,恢复1/2/3/4/5点生命值,下一次火系技能伤害增加2/3/4/5/6。自身【灼烧】层数不足则无法发动 | |||
地阶 | 下 | 离火剑法 | 2火+2同 | 火/剑 | 【剑意】造成2/4/8/16/32点伤害。【连击】若上个技能为木系技能,则自身获得【灼烧】*1 |
焰灵招徕 | 同 | 火 | 消耗【焰】*5,造成2/3/4/7/12点伤害。(【焰】不足5层则无法发动) | ||
中 | 业火印 | 4火+2同 | 【后继无力】本场战斗每次触发五行【连击】后,敌人获得【灼烧】*1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果 | ||
爆燃* | 4火+2同 | 造成14/20/28/52/104点伤害,额外触发一次【焰】的效果。【连击】若上个技能为木系技能,则额外再触发一次【焰】 | |||
赤炎灵阵 | 3火+同+同 | 阵/火 | 【阵法】回合开始时,敌方获得【灼烧】*2/3/4/6/9 | ||
聚焰* | 木+火 | 木/火 | 【后继无力】吸收两点火系灵气,将【化焰】转化为【焰】 | ||
燃烬 | 2同+2同 | 【后继无力】消耗【焰】*3,获得【灼烧】*3,回合结束时吸收5点火灵气 | |||
烈火掌 | 2火+3同 | 火 | 造成11/14/20/29/42点伤害。手中每有1点火系灵气,额外提高1/2/3/4/5点伤害 | ||
离火绝炎 | 2同 | 【后继无力】吸收3点火系灵气,自身获得【灼烧】*2 | |||
炙炎轮回 | 火+同 | 【后继无力】丢弃所有灵气,吸收取4点灵气 | |||
红莲业焱* | 2火+2同 | 使敌方获得【灼烧】*3/5/7/9/13 | |||
天阶 | 下 | 返火移景术* | 2火+2同 | 自身每有【灼烧】*1,敌方获得【灼烧】*1 | |
九龙神火罩* | 3火+2同 | 阵/火 | 【阵法】回合结束时,获得【化焰】*2/3/4/6/9 | ||
中 | 大吞焰术* | 火+同 | 火 | 消耗所有【焰】,每消耗一层恢复2/3/4/5/6点生命值 | |
炙脉指* | 4火+4同 | 【后继无力】造成24/34/55/100/200点伤害,本回合对手每吸取或消散5点灵气,便触发一次自身【灼烧】 | |||
浴火咒* | 5火+2同 | 处于【化焰】状态时方可使用,获得【化焰】*8/10/14/22/38,【灼烧】*1/2/4/5/7 | |||
都天烈火仙阵* | 4火+4同 | 阵/火 | 【阵法】回合开始时,吸收2点火系灵气,双方获得【灼烧】*1/2/3/4/5(驱阵效果为将同+同转化为2点火灵气,双方获得【灼烧】*1/2/3/4/5) | ||
焚木诀** | 6火 | 火 | 造成32/45/74/132/264点伤害,消散所有木灵气,每消散一点提高2/4/11/22/44点伤害 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
化尘 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 下 | 聚尘术 | 2土+同 | 土 | 获得【尘】*4/6/9/16/32。【连击】若上个技能为火系技能,则额外获得【尘】*2/3/4/6/9 |
中 | 玄土印 | 火+土 | 火/土 | 提高吸收到土系灵气的概率 | |
熔火盾 | 消耗【尘】*2,获得【护罩】*1/3/5/8/18和【减伤】*1 | ||||
火铃印 | 火+同 | 火 | 【后继无力】吸收一点土系灵气。【生】额外再吸收一点土系灵气 | ||
绝尘 | 2土+同 | 土 | 消耗【尘】*3/6/12/24/48,造成7/11/20/40/80点伤害。【连击】若上一个使用的是火系技能,额外提升2/4/6/10/20点伤害 | ||
土墙术 | 3土+同 | 获得【护罩】*5/7/10/18/36。【连击】若上个技能为金系技能,则效果翻倍 | |||
上 | 还尘 | 土+同 | 【后继无力】对方有【沙】时才能释放,移除对方所有的【沙】,自己获得等量的【尘】 | ||
重岩诀 | 2火+土 | 火/土 | 【后继无力】下一次土系伤害技能额外消耗2点土系灵气,使其伤害增加10/15/24/44/87 | ||
化沙 | 土+同 | 土 | 【后继无力】自身有【尘】时才能释放,移除自身所有的【尘】,对方获得等量的【沙】 | ||
引力术 | 2土+同 | 双方获得【引力】*1,获得【护罩】*1/2/4/6/13 | |||
沙牢 | 2土+2同 | 【后继无力】自身有【尘】时才能释放,释放一次【化沙】并使敌方获得【缠绕】*2/3/4/6/10 | |||
地阶 | 下 | 土相仙阵 | 3土+2同 | 阵/土 | 【阵法】回合开始时,获得【护罩】*4/6/8/15/30 |
化尘剑法 | 2同+2同 | 土/剑 | 【剑意】造成5/8/14/28/62点伤害;【连击】获得【驭剑】*1 | ||
灵沙术 | 土+同 | 土 | 消耗【尘】*1,下次释放【还尘】时,随机吸收对方的1点灵气 | ||
中 | 厚土印 | 4土+2同 | 【后继无力】本场战斗每次触发五行【连击】后,敌人获得【护罩】*4/6/8/12/22。【连击】立即触发此效果 | ||
沙缚 | 土+2同 | 对手拥有【沙】时才能使用,造成4/5/9/16/32点伤害,并立即释放一次【还尘】。在单回合中每使用一次,额外消耗1点土灵气 | |||
透石术 | 3土+同 | 造成4/8/13/21/32点伤害,使敌方获得【破体】*1 | |||
沙葬 | 4土+2同 | 造成16/24/38/70/140点伤害。【连击】若上个技能为火系技能,则获得【尘】*1/2/4/8/16,并释放一次【化沙】 | |||
万土归尘 | 土+同 | 【后继无力】消散所有土灵气,每消散1点土灵气可获得【尘】*1/3/7/20/40 | |||
上 | 落岩术 | 3土+2同 | 造成12/16/26/45/90点伤害,对手每有一层【引力】,额外提高3/6/12/24/48点伤害 | ||
地煞凝结 | 土+同 | 【后继无力】吸收一点灵气,若为土灵气,则再次释放技能,最多重复8次 | |||
开山诀 | 3土+3同 | 造成7/9/11/17/45点伤害,每剩余一点灵气,额外提高1/2/3/4/5点伤害。【同】额外提高4/6/8/10/12点伤害 | |||
天崩地裂 | 4土+4同 | 造成24/34/54/96/192伤害,消耗所有【尘】,每消耗【尘】*1提升1点伤害 | |||
卸甲 | 土+同 | 【后继无力】获得【护罩】*2/4/6/8/15,将【护罩】转化为【尘】 | |||
尘衣 | 2土+同 | 获得【减伤】*1/2/3/4/6,将【尘】转化为【护罩】 | |||
天阶 | 下 | 五丁开山诀 | 5土+5同 | 造成30/55/110/220/440点伤害。若剩余灵气数量大于10,则伤害翻倍 | |
天引术 | 2土+2同 | 【后继无力】下一次造成的土系技能伤害基于对手【引力】层数而提高,每有一层【引力】额外提高12/18/28/50/100点伤害 | |||
九宫颠倒阵 | 4土+4同 | 阵/土 | 【阵法】若本回合未释放超过3次技能,则跳过灵气消散阶段 | ||
土葬迷尘阵 | 4土+3同 | 【阵法】每次释放【还尘】后,获得【减伤】*4/5/6/7/9 | |||
土葬轮转阵 | 4土+3同 | 【阵法】每次释放【还尘】后,获得【振土】*15/16/18/27/45 | |||
混元引气阵 | 土+2同 | 【阵法】对手处于【引力】状态下时,无法闪避你的攻击 | |||
天星若雨 | 4土+4同 | 土 | 造成40/56/90/160/330点伤害,消耗【尘】,每消耗【尘】*40/60/80/100/120视为额外消耗1点土系灵气,并提升30/55/80/105/130点伤害 | ||
中 | 万尘化土 | 同 | 消耗自身所有【尘】,每消耗一层获得【振土】*1 | ||
大陨岩术 | 5土+5同 | 造成38/54/85/150/300点伤害,对处于【引力】状态下的对手伤害翻倍 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
白帝楼 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 上 | 人剑 | 2同+2同 | 剑 | 【剑意】造成1/3/5/7/14点伤害,获得【人剑】*1/2/3/4/5。【克】对自己造成12/24/36/48/60点伤害,额外获得【剑气】*2/4/6/8/10 |
地阶 | 下 | 炼魔咒 | 魔+2同+2同 | 气 | 消耗魔气获得【护罩】*15/20/34/60/120 |
破魔剑 | 2魔+3同+3同 | 剑 | 【剑意】消耗魔气造成25/36/60/110/230点伤害 | ||
上 | 地剑 | 3同+3同 | 【剑意】造成3/6/10/30/90点伤害,获得【地剑】*1。【克】对自己造成24/42/60/78/96点真实伤害,额外获得【剑气】*4/7/10/13/16 | ||
剑罡诀 | 3同+同 | 【剑意】造成1/2/4/7/12点伤害。每有【剑气】*1,额外增加1点伤害 | |||
天阶 | 下 | 天剑* | 4同+4同 | 【剑意】造成3/6/24/60/110点伤害,获得【天剑】*1。【克】对自己造成36/60/84/108/132点伤害,额外获得【剑气】*6/10/14/18/22 | |
天剑诀* | 3同+3同 | 【剑意】造成13/20/30/54/108点伤害,如果【剑气】层数大于10,则伤害翻倍 | |||
阴阳两仪剑* | 同+同 | 【剑意】同时有【天剑】【地剑】时才能释放,造成2/4/6/10/24点伤害。【生】额外获得【剑气】*1/1/2/2/3 | |||
三才归元剑* | 同+同+同 | 【剑意】同时有【天剑】【地剑】【人剑】时才能释放,造成10/15/20/45/85伤害。每有一点【剑气】增加一点伤害 | |||
三才剑阵* | 3同+3同 | 阵 | 【阵法】同时有【天剑】【地剑】【人剑】时才能释放。回合结束时获得【剑气】*4/5/7/11/15 | ||
中 | 荡魔剑诀** | 3同+3同 | 剑 | 【剑意】造成25/35/55/100/200点伤害,若我方有魔气则【吸血】,且每有一点魔气增加3/4/5/6/7点伤害 | |
五行天罡** | 金+水+木+火+土 | 【剑意】造成五段4/5/9/16/32点伤害 | |||
上 | 白帝圣剑** | 5同+5同 | 【剑意】造成5/10/15/20/25点剑系伤害,获得【人剑】*1、【地剑】*1、【天剑】*1。【生】获得【剑气】*1/2/4/9/18 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
星宫 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 上 | 隐匿术 | 5同 | 隐匿 | 【神识】本回合没有使用过其他技能时才能使用,获得【隐匿】 |
地阶 | 下 | 星耀凝魂诀 | 同 | 神 | 【后继无力】获得【星魂之力】*3/6/9/17/35、【滞气】*1/2/3/4/5 |
中 | 折星哺气诀 | 3同+同 | 移除自身的【凝神】,每移除一层恢复4/4/5/5/6点生命值 | ||
苍云荫月 | 2同+2同 | 【后继无力】在下回合开始前,将受到的伤害的20%转移给对方 | |||
月华流照 | 3同+2同 | 为对方增加灵气*4/4/6/6/8,但对方下回合造成的技能伤害减少20% | |||
清月露华体* | 同+同 | 【后继无力】进入清月露华体状态,受到伤害减少20%,但每次受击获得【滞气】*1 | |||
上 | 太清幻术* | 2同+2同 | 【后继无力】对方下回合释放技能有5%/8%/11%/14%/17%的概率失败 | ||
星辰神念体 | 2同+2同 | 隐匿 | 【后继无力】进入星辰神念体状态,受伤增加30%,移除自身减益状态。【神识】造成神识伤害增加15%,使用此技能不会解除隐匿 | ||
月曝寒辉* | 2同+同 | 神 | 【后继无力】对方下回合释放技能时有25%的概率获得灵气消耗量*1/1/2/2/3的【神殇】 | ||
蚀神刺 | 2同+2同 | 隐匿 | 造成2/3/5/7/10点伤害。【神识】对方获得【神殇】*1/1/2/2/3,使用此技能不会解除【隐匿】 | ||
刺魂术** | 3同+同 | 隐匿 | 造成9/12/20/36/73点伤害,使用该技能不会接触【隐匿】 | ||
袭魂术** | 4同+2同 | 气 | 造成12/16/26/48/96点伤害,【隐匿】状态下使用时,伤害翻倍 | ||
天阶 | 中 | 星微神灭诀* | 4同+4同 | 神 | 【隐匿】状态下才能使用。造成35/40/60/100/200点伤害。【神识】神识每比对方高1,额外增加1/2/3/4/5点伤害;移除对方所有【神殇】,每移除一层额外增加1/2/3/4/5点伤害 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
宁州散修 | 神通品阶 | 神通名称 | 灵气消耗 | 神通属性 | 神通效果 |
人阶 | 下 | 灵光印 | 2土+金 | 土/金 | 【后继无力】本回合下一次受到技能伤害时,吸收3点金灵气 |
驱物术 | 同+同 | 气 | 造成2/3/5/9/18点伤害 | ||
灵力护罩 | 2同 | 获得【护罩】*2/3/5/9/18,【生】额外获得【护罩】*1/2/3/4/5 | |||
血遁术 | 同+同 | 损失自身20%生命,大幅度提高遁速,本场战斗只能生效一次(仅在装备血遁时生效) | |||
中 | 猛鬼探空手 | 2同+同 | 造成1/2/3/6/12点伤害,每有1层【魂】,额外提高1点伤害 | ||
截灵手 | 2同+同 | 造成3/4/6/10/20点伤害,如果敌方没有灵气,则伤害翻倍 | |||
金元剑芒 | 2金+2同 | 金/剑 | 消耗自身【剑气】*2,造成10/14/20/30/55点伤害。【同】额外造成4/5/8/11/15点伤害 | ||
蓄力 | 2同 | 气 | 【后继无力】下回合技能伤害+1 | ||
气疗 | 3同 | 回复4/6/8/12/17点生命值 | |||
御剑术 | 3同+同 | 剑 | 【剑意】造成2/4/8/16/40点伤害。【生】额外增加伤害1/2/3/4/5 | ||
上 | 地龙术 | 3土+同 | 土 | 造成7/8/12/24/50点伤害。【连击】若上个技能为火系技能,则获得【护罩】*3/6/9/15/30 | |
焚气术 | 火+同 | 火 | 造成1/2/3/4/8点伤害。若敌方有【灼烧】,则使其消散一点灵气 | ||
悬灵术 | 同+同+同 | 气 | 【后继无力】吸收5点灵气,获得【滞气】*5 | ||
八极崩 | 2同+同 | 造成6/9/14/26/52点伤害,并获得【滞气】*2。【克】额外获得【滞气】*2,并使伤害增加3/4/6/11/23 | |||
罗烟步 | 2同+同 | 造成3/5/7/10/25点伤害,每有5点遁速提高1点伤害 | |||
暗雷劲 | 2同+2同 | 【暗劲】三回合后,对方受到10/15/24/44/88点伤害。【生】获得【护罩】*1/2/3/5/10 | |||
五鬼附身术 | 3同 | 【形态转换】生命值上限增加15/30/45/60/75,受到的所有伤害+1 | |||
落石阵 | 2土+2同 | 阵/土 | 【阵法】每受到5次攻击,释放一次【落石】 | ||
惊魂咒 | 3同 | 神 | 造成3/4/6/12/24点伤害。【神识】伤害翻倍 | ||
燃魂咒 | 同+同+同 | 本回合下一次造成的神识伤害增加5/8/11/15/30,使用后获得【神殇】*1 | |||
灵犀掌 | 2同+同 | 气 | 【后继无力】造成1/2/5/10/28点伤害,对手获得【易伤】*1 | ||
地阶 | 下 | 截脉 | 3金+同 | 金 | 造成7/10/15/27/53点伤害,使敌方获得【滞气】*1。【同】额外提高3/4/6/7/14点伤害 |
水疗术 | 3水+2同 | 水 | 回复12/17/26/46/94生命值。超过血量上限的治疗量会转化为【护罩】 | ||
太青妙法 | 3木+3同 | 木 | 【后继无力】获得18/26/42/75/150临时血量上限 | ||
火蛇术 | 3火+2同 | 火 | 造成9/11/15/22/46点伤害。若敌方身上有【灼烧】,则使敌方获得【缠绕】*1/2/3/5/8。【同】额外提高3/4/5/6/10点伤害 | ||
驱寒印 | 2火+同 | 本场战斗中每吸收一点灵气,移除自身1层【霜冻】。只能使用一次。 | |||
三昧真火 | 2火+2同 | 造成5/6/7/11/18伤害,使敌方获得【灼烧】*1/2/3/4/5。【同】额外提高2/3/4/5/6点伤害 | |||
灵息术 | 3同+同 | 气 | 【后继无力】获得【疗】*3/4/5/7/11 | ||
聚灵阵 | 2同+同 | 阵 | 【阵法】每回合吸收灵气+1 | ||
啖魂术 | 同+同 | 气 | 【后继无力】失去4/8/12/16/20点生命值,获得【魂】*2/3/4/5/6 | ||
凝神咒 | 同+同+同 | 神 | 神识+1/2/3/4/5 | ||
拘魂阵 | 2同+同 | 阵 | 【阵法】回合结束时,受到2/5/7/10/13点真实伤害,获得【魂】*3/4/5/7/10 | ||
中 | 归元剑气 | 4金+2同 | 金/剑 | 造成14/20/29/41/57伤害,使敌方获得【流血】*1。【同】额外提高4/6/8/10/12点伤害 | |
乙木妙法 | 2木+3同 | 木 | 造成8/12/18/30/60点伤害,吸收一点灵气。若吸收到木系灵气,则获得【吸血】 | ||
引火 | 3木 | 【后继无力】本场战斗造成的火系伤害增加1/1/2/2/3 | |||
汲血藤 | 3木+3同 | 【吸血】造成9/12/18/36/80点伤害。【同】额外增加4/6/8/10/12伤害 | |||
