全门派功法效果介绍
金宏剑派 | 功法品级 | 功法名称 | 功法效果 | ||||
一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||
人阶 | 下品 | 御剑九诀 | 【御剑术】伤害+1 | 【御剑术】伤害+2 | 【御剑术】伤害+4 | 【御剑术】伤害+8 | 【御剑术】伤害+12 |
中品 | 天刃诀 | 每回合第一次造成的金系技能伤害+2 | 每回合第一次造成的金系技能伤害+3 | 每回合第一次造成的金系技能伤害+6 | 每回合第一次造成的金系技能伤害+12 | 每回合第一次造成的金系技能伤害+24 | |
藏剑诀 | 回合开始时50%概率获得【剑气】*1 | 回合开始时获得【剑气】*1 | 回合开始时获得【剑气】*2 | 回合开始时获得【剑气】*3 | 回合开始时获得【剑气】*4 | ||
重剑诀 | 回合结束时随机消散1点灵气,获得【蓄势】*5 | 回合结束时随机消散1点灵气,获得【蓄势】*8 | 回合结束时随机消散1点灵气,获得【蓄势】*13 | 回合结束时随机消散1点灵气,获得【蓄势】*26 | 回合结束时随机消散1点灵气,获得【蓄势】*53 | ||
养刀术 | 每回合第一次造成伤害+5 | 每回合第一次造成伤害+9 | 每回合第一次造成伤害+18 | 每回合第一次造成伤害+36 | 每回合第一次造成伤害+72 | ||
金芒诀 | 释放金系攻击神通时,如果上个技能为土系神通,伤害+1 | 释放金系攻击神通时,如果上个技能为土系神通,伤害+2 | 释放金系攻击神通时,如果上个技能为土系神通,伤害+4 | 释放金系攻击神通时,如果上个技能为土系神通,伤害+8 | 释放金系攻击神通时,如果上个技能为土系神通,伤害+16 | ||
重元如意体 | 回合结束时如果【蓄势】层数超过10,获得【护罩】*3 | 回合结束时如果【蓄势】层数超过15,获得【护罩】*5 | 回合结束时如果【蓄势】层数超过20,获得【护罩】*7 | 回合结束时如果【蓄势】层数超过30,获得【护罩】*14 | 回合结束时如果【蓄势】层数超过50,获得【护罩】*29 | ||
地阶 | 下品 | 天晶诀 | 战斗开始时,金灵根+5 | 战斗开始时,金灵根+10 | 战斗开始时,金灵根+20 | 战斗开始时,金灵根+40 | 战斗开始时,金灵根+80 |
重元无锋功 | 【蓄势】神通额外消耗两点金系灵气,额外获得【蓄势】*14 | 【蓄势】神通额外消耗两点金系灵气,额外获得【蓄势】*22 | 【蓄势】神通额外消耗两点金系灵气,额外获得【蓄势】*39 | 【蓄势】神通额外消耗两点金系灵气,额外获得【蓄势】*65 | 【蓄势】神通额外消耗两点金系灵气,额外获得【蓄势】*130 | ||
流光真诀 | 回合开始时,获得【内伤】*1,下一次释放金系伤害技能并触发【连击】后,提高10点伤害(此效果可叠加) | 回合开始时,获得【内伤】*1,下一次释放金系伤害技能并触发【连击】后,提高20点伤害(此效果可叠加) | 回合开始时,获得【内伤】*1,下一次释放金系伤害技能并触发【连击】后,提高38点伤害(此效果可叠加) | 回合开始时,获得【内伤】*1,下一次释放金系伤害技能并触发【连击】后,提高76点伤害(此效果可叠加) | 回合开始时,获得【内伤】*1,下一次释放金系伤害技能并触发【连击】后,提高144点伤害(此效果可叠加) | ||
中品 | 奔雷诀 | 使用灵气消耗大于等于五点灵气的技能时,获得【蓄势】*4 | 使用灵气消耗大于等于五点灵气的技能时,获得【蓄势】*8 | 使用灵气消耗大于等于五点灵气的技能时,获得【蓄势】*11 | 使用灵气消耗大于等于五点灵气的技能时,获得【蓄势】*22 | 使用灵气消耗大于等于五点灵气的技能时,获得【蓄势】*33 | |
神剑诀 | 【剑气】将在触发后移除,但造成的所有剑系技能伤害+2 | 【剑气】将在触发后移除,但造成的所有剑系技能伤害+3 | 【剑气】将在触发后移除,但造成的所有剑系技能伤害+5 | 【剑气】将在触发后移除,但造成的所有剑系技能伤害+7 | 【剑气】将在触发后移除,但造成的所有剑系技能伤害+10 | ||
上品 | 金罡炼体诀 | 灵气消散阶段每消散一点灵气,获得【护罩】*1 | 灵气消散阶段每消散一点灵气,获得【护罩】*3 | 灵气消散阶段每消散一点灵气,获得【护罩】*5 | 灵气消散阶段每消散一点灵气,获得【护罩】*10 | 灵气消散阶段每消散一点灵气,获得【护罩】*22 | |
金翎托天功 | 使用相同的灵气释放金系攻击神通时伤害+9%;使用相生的灵气释放金系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*1) | 使用相同的灵气释放金系攻击神通时伤害+13%;使用相生的灵气释放金系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*2) | 使用相同的灵气释放金系攻击神通时伤害+17%;使用相生的灵气释放金系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*3) | 使用相同的灵气释放金系攻击神通时伤害21%;使用相生的灵气释放金系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*4) | 使用相同的灵气释放金系攻击神通时伤害+25%;使用相生的灵气释放金系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*5) | ||
金虹剑诀 | 每使用4点金系灵气,获得【蓄势】*1;造成剑系伤害时,有9%概率使此次伤害翻倍 | 每使用4点金系灵气,获得【蓄势】*2;造成剑系伤害时,有13%概率使此次伤害翻倍 | 每使用4点金系灵气,获得【蓄势】*3;造成剑系伤害时,有17%概率使此次伤害翻倍 | 每使用4点金系灵气,获得【蓄势】*4;造成剑系伤害时,有21%概率使此次伤害翻倍 | 每使用4点金系灵气,获得【蓄势】*5;造成剑系伤害时,有25%概率使此次伤害翻倍 | ||
天阶 | 下品 | 藏离诀 | 内伤状态下,受到的技能伤害提升5%,造成的技能伤害提升10% | 内伤状态下,受到的技能伤害提升10%,造成的技能伤害提升20% | 内伤状态下,受到的技能伤害提升15%,造成的技能伤害提升30% | 内伤状态下,受到的技能伤害提升20%,造成的技能伤害提升40% | 内伤状态下,受到的技能伤害提升25%,造成的技能伤害提升50% |
一气分神功 | 灵气上限固定为0 | 灵气上限固定为0,每回合吸收灵气数+1 | 灵气上限固定为0,每回合吸收灵气数+2 | 灵气上限固定为0,每回合吸收灵气数+3 | 灵气上限固定为0,每回合吸收灵气数+4 | ||
中品 | 重元转轮诀 | 回合结束时,获得【蓄势】*5,【护罩】*5。每次使用5点或以上灵气的技能,都会使获得的层数额外+1 | 回合结束时,获得【蓄势】*5,【护罩】*5。每次使用5点或以上灵气的技能,都会使获得的层数额外+2 | 回合结束时,获得【蓄势】*5,【护罩】*5。每次使用5点或以上灵气的技能,都会使获得的层数额外+4 | 回合结束时,获得【蓄势】*5,【护罩】*5。每次使用5点或以上灵气的技能,都会使获得的层数额外+6 | 回合结束时,获得【蓄势】*5,【护罩】*5。每次使用5点或以上灵气的技能,都会使获得的层数额外+12 | |
太阴六虚功 | 回合开始对方获得【易伤】*3 | 回合开始对方获得【易伤】*5 | 回合开始对方获得【易伤】*7 | 回合开始对方获得【易伤】*11 | 回合开始对方获得【易伤】*16 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
星河剑派 | 功法品级 | 功法名称 | 功法效果 | ||||
一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||
人阶 | 下品 | 剑术要诀 | 剑术要诀在使用剑系技能时,有30%的几率额外获得【剑气】*1 | 剑术要诀在使用剑系技能时,有35%的几率额外获得【剑气】*1 | 剑术要诀在使用剑系技能时,有40%的几率额外获得【剑气】*1 | 剑术要诀在使用剑系技能时,有45%的几率额外获得【剑气】*1 | 剑术要诀在使用剑系技能时,有50%的几率额外获得【剑气】*1 |
中品 | 化雨诀 | 回合开始时回复1点生命值 | 回合开始时回复3点生命值 | 回合开始时回复6点生命值 | 回合开始时回复12点生命值 | 回合开始时回复24点生命值 | |
冰霜诀 | 每次受到技能伤害时,有40%的几率使对手获得【冰霜】*1 | 每次受到技能伤害时,有55%的几率使对手获得【冰霜】*1 | 每次受到技能伤害时,有70%的几率使对手获得【冰霜】*1 | 每次受到技能伤害时,有85%的几率使对手获得【冰霜】*1 | 每次受到技能伤害时,使对手获得【冰霜】*1 | ||
问水剑典 | 战斗开始时将【惊涛】置为2,【止水】置为2 | 战斗开始时将【惊涛】置为3,【止水】置为3 | 战斗开始时将【惊涛】置为4,【止水】置为4 | 战斗开始时将【惊涛】置为6,【止水】置为6 | 战斗开始时将【惊涛】置为12,【止水】置为12 | ||
浪击诀 | 释放水系攻击神通时,如果上个技能为金系神通,伤害+1 | 释放水系攻击神通时,如果上个技能为金系神通,伤害+2 | 释放水系攻击神通时,如果上个技能为金系神通,伤害+4 | 释放水系攻击神通时,如果上个技能为金系神通,伤害+8 | 释放水系攻击神通时,如果上个技能为金系神通,伤害+16 | ||
沧海诀 | 每回合第一次造成的水系技能伤害+2 | 每回合第一次造成的水系技能伤害+3 | 每回合第一次造成的水系技能伤害+6 | 每回合第一次造成的水系技能伤害+12 | 每回合第一次造成的水系技能伤害+24 | ||
地阶 | 下品 | 黑水真法 | 战斗开始时,水灵根+5 | 战斗开始时,水灵根+10 | 战斗开始时,水灵根+20 | 战斗开始时,水灵根+40 | 战斗开始时,水灵根+80 |
灵水诀 | 每使用一次水系技能,恢复自身2点生命值 | 每使用一次水系技能,恢复自身3点生命值 | 每使用一次水系技能,恢复自身5点生命值 | 每使用一次水系技能,恢复自身7点生命值 | 每使用一次水系技能,恢复自身12点生命值 | ||
游神御水诀 | 每次使用【御水决】时,若处于满血状态,则获得【蓄力】*2 | 每次使用【御水决】时,若处于满血状态,则获得【蓄力】*3 | 每次使用【御水决】时,若处于满血状态,则获得【蓄力】*4 | 每次使用【御水决】时,若处于满血状态,则获得【蓄力】*5 | 每次使用【御水决】时,若处于满血状态,则获得【蓄力】*8 | ||
水灵妙法 | 使用水系神通时,若上一个神通为金系神通,则获得【蓄力】*1 | 使用水系神通时,若上一个神通为金系神通,则获得【蓄力】*1 | 使用水系神通时,若上一个神通为金系神通,则获得【蓄力】*2 | 使用水系神通时,若上一个神通为金系神通,则获得【蓄力】*2 | 使用水系神通时,若上一个神通为金系神通,则获得【蓄力】*4 | ||
乾坤化剑诀 | 回合结束,若【惊涛】层数大于【止水】则获得【剑气】*2,若【止水】层数大于【惊涛】则获得【疗】*2 | 回合结束,若【惊涛】层数大于【止水】则获得【剑气】*3,若【止水】层数大于【惊涛】则获得【疗】*3 | 回合结束,若【惊涛】层数大于【止水】则获得【剑气】*5,若【止水】层数大于【惊涛】则获得【疗】*5 | 回合结束,若【惊涛】层数大于【止水】则获得【剑气】*8,若【止水】层数大于【惊涛】则获得【疗】*8 | 回合结束,若【惊涛】层数大于【止水】则获得【剑气】*16,若【止水】层数大于【惊涛】则获得【疗】*16 | ||
中品 | 幻雾真法 | 触发闪避时20%概率随机获得对方一点灵气 | 触发闪避时40%概率随机获得对方一点灵气 | 触发闪避时60%概率随机获得对方一点灵气 | 触发闪避时80%概率随机获得对方一点灵气 | 触发闪避时获得对方一点灵气 | |
怒涛诀 | 每次造成水系伤害后,有10%的几率额外释放一次【水枪】 | 每次造成水系伤害后,有15%的几率额外释放一次【水枪】 | 每次造成水系伤害后,有20%的几率额外释放一次【水枪】 | 每次造成水系伤害后,有25%的几率额外释放一次【水枪】 | 每次造成水系伤害后,有30%的几率额外释放一次【水枪】 | ||
上品 | 冰魄经 | 回合结束时,若对手的【霜冻】层数低于50,使其获得【霜冻】*2,否则,使其获得【内伤】*1 | 回合结束时,若对手的【霜冻】层数低于50,使其获得【霜冻】*3,否则,使其获得【内伤】*1 | 回合结束时,若对手的【霜冻】层数低于50,使其获得【霜冻】*5,否则,使其获得【内伤】*2 | 回合结束时,若对手的【霜冻】层数低于50,使其获得【霜冻】*8,否则,使其获得【内伤】*2 | 回合结束时,若对手的【霜冻】层数低于50,使其获得【霜冻】*16,否则,使其获得【内伤】*3 | |
重水潽度诀 | 使用相同的灵气释放水系攻击神通时伤害+9%;使用相生的灵气释放水系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*1) | 使用相同的灵气释放水系攻击神通时伤害+13%;使用相生的灵气释放水系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*2) | 使用相同的灵气释放水系攻击神通时伤害+17%;使用相生的灵气释放水系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*3) | 使用相同的灵气释放水系攻击神通时伤害21%;使用相生的灵气释放水系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*4) | 使用相同的灵气释放水系攻击神通时伤害+25%;使用相生的灵气释放水系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*5) | ||
飞星剑诀 | 使用剑系技能【生】则获得【减伤】*1.【克】则敌方获得【易伤】*1 | 使用剑系技能【生】则获得【减伤】*1.【克】则敌方获得【易伤】*1 | 使用剑系技能【生】则获得【减伤】*2.【克】则敌方获得【易伤】*2 | 使用剑系技能【生】则获得【减伤】*3.【克】则敌方获得【易伤】*3 | 使用剑系技能【生】则获得【减伤】*4.【克】则敌方获得【易伤】*4 | ||
天阶 | 下品 | 玄水真法 | 受到伤害时50%概率回复1点生命值 | 受到伤害时回复1点生命值 | 受到伤害时回复2点生命值 | 受到伤害时回复3点生命值 | 受到伤害时回复3点生命值,且治疗溢出的部分转化为伤害 |
中品 | 狂澜诀 | 每次造成水系伤害后,有8%的几率获得一点水系灵气 | 每次造成水系伤害后,有11%的几率获得一点水系灵气 | 每次造成水系伤害后,有14%的几率获得一点水系灵气 | 每次造成水系伤害后,有17%的几率获得一点水系灵气 | 每次造成水系伤害后,有20%的几率获得一点水系灵气 | |
裂冰诀 | 你每使用的第三次伤害技能,造成的伤害提升x%(X为敌方【霜冻】层数) | 你每使用的第三次伤害技能,造成的伤害提升x%(X为敌方【霜冻】层数) | 你每使用的第三次伤害技能,造成的伤害提升2x%(X为敌方【霜冻】层数) | 你每使用的第三次伤害技能,造成的伤害提升2x%(X为敌方【霜冻】层数) | 你每使用的第三次伤害技能,造成的伤害提升3x%(X为敌方【霜冻】层数) | ||
星河剑典 | 回合开始时,获得【惊涛】*4、【止水】*4 | 回合开始时,获得【惊涛】*8、【止水】*8 | 回合开始时,获得【惊涛】*12、【止水】*12 | 回合开始时,获得【惊涛】*18、【止水】*18 | 回合开始时,获得【惊涛】*36、【止水】*36 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
竹山宗 | 功法品级 | 功法名称 | 功法效果 | ||||
一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||
人阶 | 中品 | 青藤诀 | 战斗开始时,敌方获得【缠绕】*2 | 战斗开始时,敌方获得【缠绕】*3 | 战斗开始时,敌方获得【缠绕】*4 | 战斗开始时,敌方获得【缠绕】*7 | 战斗开始时,敌方获得【缠绕】*12 |
上青诀 | 释放木系攻击神通时,如果上个技能为水系神通,伤害+1 | 释放木系攻击神通时,如果上个技能为水系神通,伤害+2 | 释放木系攻击神通时,如果上个技能为水系神通,伤害+4 | 释放木系攻击神通时,如果上个技能为水系神通,伤害+8 | 释放木系攻击神通时,如果上个技能为水系神通,伤害+16 | ||
鸠羽诀 | 战斗开始时,敌方获得【中毒】*2 | 战斗开始时,敌方获得【中毒】*3 | 战斗开始时,敌方获得【中毒】*5 | 战斗开始时,敌方获得【中毒】*8 | 战斗开始时,敌方获得【中毒】*12 | ||
生木诀 | 每回合第一次造成的木系技能伤害+2 | 每回合第一次造成的木系技能伤害+3 | 每回合第一次造成的木系技能伤害+6 | 每回合第一次造成的木系技能伤害+12 | 每回合第一次造成的木系技能伤害+24 | ||
春草诀 | 战斗结束时回复生命值8点 | 战斗结束时回复生命值15点 | 战斗结束时回复生命值30点 | 战斗结束时回复生命值60点 | 战斗结束时回复生命值120点 | ||
地阶 | 下品 | 太阴玄毒功 | 每使用一次木系技能,有25%的几率对敌方施加一层【中毒】 | 每使用一次木系技能,有50%的几率对敌方施加一层【中毒】 | 每使用一次木系技能,有75%的几率对敌方施加一层【中毒】 | 每使用一次木系技能,对敌方施加一层【中毒】 | 每使用一次木系技能,对敌方施加一层【中毒】,且对【中毒】的敌人造成的木系伤害+1。 |
九冲图集 | 使用木系技能时,若上个技能为水系技能,对方获得随机负面状态*1 | 使用木系技能时,若上个技能为水系技能,对方获得随机负面状态*2 | 使用木系技能时,若上个技能为水系技能,对方获得随机负面状态*3 | 使用木系技能时,若上个技能为水系技能,对方获得随机负面状态*5 | 使用木系技能时,若上个技能为水系技能,对方获得随机负面状态*8 | ||
万象缠身诀 | 单次造成超过30点木系伤害时,将使对手获得【缠绕】*1 | 单次造成超过30点木系伤害时,将使对手获得【缠绕】*2 | 单次造成超过30点木系伤害时,将使对手获得【缠绕】*3 | 单次造成超过30点木系伤害时,将使对手获得【缠绕】*4 | 单次造成超过30点木系伤害时,将使对手获得【缠绕】*5 | ||
万木诀 | 战斗开始时,木灵根+5 | 战斗开始时,木灵根+10 | 战斗开始时,木灵根+20 | 战斗开始时,木灵根+40 | 战斗开始时,木灵根+80 | ||
中品 | 万象寄生诀 | 每累计使用3点木灵气,有60%的几率释放一次【寄生引血术】 | 每累计使用3点木灵气,有70%的几率释放一次【寄生引血术】 | 每累计使用3点木灵气,有80%的几率释放一次【寄生引血术】 | 每累计使用3点木灵气,有90%的几率释放一次【寄生引血术】 | 每累计使用3点木灵气,释放一次【寄生引血术】 | |
回春诀 | 每当累计使用5点木系灵气,回复5点生命值 | 每当累计使用5点木系灵气,回复10点生命值 | 每当累计使用5点木系灵气,回复15点生命值 | 每当累计使用5点木系灵气,回复20点生命值 | 每当累计使用5点木系灵气,回复30点生命值 | ||
五毒蚀心诀 | 回合结束时,敌方获得【中毒】*2 | 回合结束时,敌方获得【中毒】*4 | 回合结束时,敌方获得【中毒】*7 | 回合结束时,敌方获得【中毒】*13 | 回合结束时,敌方获得【中毒】*23 | ||
上品 | 青蛇要诀 | 每次使用【青蛇劲】,敌方额外获得【中毒】*2 | 每次使用【青蛇劲】,敌方额外获得【中毒】*3 | 每次使用【青蛇劲】,敌方额外获得【中毒】*4 | 每次使用【青蛇劲】,敌方额外获得【中毒】*5 | 每次使用【青蛇劲】,敌方额外获得【中毒】*8 | |
青鸾转生诀 | 使用相同的灵气释放木系攻击神通时伤害+9%;使用相生的灵气释放木系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*1) | 使用相同的灵气释放木系攻击神通时伤害+13%;使用相生的灵气释放木系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*2) | 使用相同的灵气释放木系攻击神通时伤害+17%;使用相生的灵气释放木系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*3) | 使用相同的灵气释放木系攻击神通时伤害21%;使用相生的灵气释放木系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*4) | 使用相同的灵气释放木系攻击神通时伤害+25%;使用相生的灵气释放木系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*5) | ||
天阶 | 下品 | 太乙玄功 | 对被【缠绕】的对手造成的木系技能伤害提升18% | 对被【缠绕】的对手造成的木系技能伤害提升22% | 对被【缠绕】的对手造成的木系技能伤害提升26% | 对被【缠绕】的对手造成的木系技能伤害提升30% | 对被【缠绕】的对手造成的木系技能伤害提升34% |
中品 | 阳春百花诀 | 回合开始时,若对手的负面状态大于等于4种,则本回合吸收灵气数+1 | 回合开始时,若对手的负面状态大于等于4种,则本回合吸收灵气数+2 | 回合开始时,若对手的负面状态大于等于4种,则本回合吸收灵气数+3 | 回合开始时,若对手的负面状态大于等于4种,则本回合吸收灵气数+4 | 回合开始时,若对手的负面状态大于等于4种,则本回合吸收灵气数+5 | |
血毒经 | 每当对手的【中毒】触发时,为你恢复生命值11 | 每当对手的【中毒】触发时,为你恢复生命值23 | 每当对手的【中毒】触发时,为你恢复生命值46 | 每当对手的【中毒】触发时,为你恢复生命值93 | 每当对手的【中毒】触发时,为你恢复生命值186 | ||
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
离火门 | 功法品级 | 功法名称 | 功法效果 | ||||
一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||
人阶 | 中品 | 魔焰诀 | 增加大量修炼速度,寿元-5 | 增加大量修炼速度,寿元-10 | 增加大量修炼速度,寿元-20 | 增加大量修炼速度,寿元-40 | 增加大量修炼速度,寿元-80 |
弄焰诀 | 每回合第一次造成的火系技能伤害+2 | 每回合第一次造成的火系技能伤害+3 | 每回合第一次造成的火系技能伤害+6 | 每回合第一次造成的火系技能伤害+12 | 每回合第一次造成的火系技能伤害+24 | ||
化焰诀 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则额外获得【化焰】*1 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则额外获得【化焰】*1 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则额外获得【化焰】*2 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则额外获得【化焰】*3 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则额外获得【化焰】*4 | ||
引火诀 | 释放火系攻击神通时,如果上个技能为木系神通,伤害+1 | 释放火系攻击神通时,如果上个技能为木系神通,伤害+2 | 释放火系攻击神通时,如果上个技能为木系神通,伤害+4 | 释放火系攻击神通时,如果上个技能为木系神通,伤害+8 | 释放火系攻击神通时,如果上个技能为木系神通,伤害+16 | ||
上品 | 烈焰诀 | 战斗开始时,获得1点火系灵气 | 战斗开始时,获得1点火系灵气 | 战斗开始时,获得2点火系灵气 | 战斗开始时,获得2点火系灵气 | 战斗开始时,获得3点火系灵气 | |
地阶 | 下品 | 叠焰诀 | 使用火系技能时,如果上个技能为木系技能,则获得【焰】*2 | 使用火系技能时,如果上个技能为木系技能,则获得【焰】*3 | 使用火系技能时,如果上个技能为木系技能,则获得【焰】*4 | 使用火系技能时,如果上个技能为木系技能,则获得【焰】*5 | 使用火系技能时,如果上个技能为木系技能,则获得【焰】*7 |
燃焰诀 | 每次造成超过10点的火系技能伤害时,对手获得【灼烧】*1 | 每次造成超过10点的火系技能伤害时,对手获得【灼烧】*2 | 每次造成超过10点的火系技能伤害时,对手获得【灼烧】*3 | 每次造成超过10点的火系技能伤害时,对手获得【灼烧】*4 | 每次造成超过10点的火系技能伤害时,对手获得【灼烧】*5 | ||
熔盾诀 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则获得【护罩】*5 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则获得【护罩】*10 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则获得【护罩】*20 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则获得【护罩】*40 | 回合结束时,若处于【化焰】状态,则获得【护罩】*80 | ||
真阳功 | 战斗开始时,火灵根+5 | 战斗开始时,火灵根+10 | 战斗开始时,火灵根+20 | 战斗开始时,火灵根+40 | 战斗开始时,火灵根+80 | ||
焚心诀 | 回合开始时,敌方获得【灼烧】*2 | 回合开始时,敌方获得【灼烧】*4 | 回合开始时,敌方获得【灼烧】*7 | 回合开始时,敌方获得【灼烧】*12 | 回合开始时,敌方获得【灼烧】*22 | ||
上品 | 陨日轮炎诀 | 使用相同的灵气释放火系攻击神通时伤害+9%;使用相生的灵气释放火系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*1) | 使用相同的灵气释放火系攻击神通时伤害+13%;使用相生的灵气释放火系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*2) | 使用相同的灵气释放火系攻击神通时伤害+17%;使用相生的灵气释放火系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*3) | 使用相同的灵气释放火系攻击神通时伤害21%;使用相生的灵气释放火系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*4) | 使用相同的灵气释放火系攻击神通时伤害+25%;使用相生的灵气释放火系攻击神通时获得【护罩】(【护罩】数值为灵气消耗数量*5) | |
天阶 | 中品 | 泰阳诀 | 回合开始时,自身每有一点火系灵气,获得【焰】*2 | 回合开始时,自身每有一点火系灵气,获得【焰】*3 | 回合开始时,自身每有一点火系灵气,获得【焰】*4 | 回合开始时,自身每有一点火系灵气,获得【焰】*5 | 回合开始时,自身每有一点火系灵气,获得【焰】*6 |
焚天功 | 当自身每有一层【灼烧】,火系伤害+1 | 当自身每有一层【灼烧】,火系伤害+1 | 当自身每有一层【灼烧】,火系伤害+2 | 当自身每有一层【灼烧】,火系伤害+2 | 当自身每有一层【灼烧】,火系伤害+3 | ||
玄阳哺焰诀 | 脱离化焰状态时,对手获得【灼烧】*X,X为你【化焰】的层数 | 脱离化焰状态时,对手获得【灼烧】*X,X为你【化焰】的层数 | 脱离化焰状态时,对手获得【灼烧】*2X,X为你【化焰】的层数 | 脱离化焰状态时,对手获得【灼烧】*2X,X为你【化焰】的层数 | 脱离化焰状态时,对手获得【灼烧】*3X,X为你【化焰】的层数 | ||
涅槃诀 | 首次受到致死伤害时,将生命值置为1,随后恢复等同于自身【焰】、【化焰】与【灼烧】总层数的生命值 | 首次受到致死伤害时,将生命值置为1,随后恢复等同于自身【焰】、【化焰】与【灼烧】总层数*2的生命值 | 首次受到致死伤害时,将生命值置为1,随后恢复等同于自身【焰】、【化焰】与【灼烧】总层数*3的生命值 | 首次受到致死伤害时,将生命值置为1,随后恢复等同于自身【焰】、【化焰】与【灼烧】总层数*4的生命值 | 首次受到致死伤害时,将生命值置为1,随后恢复等同于自身【焰】、【化焰】与【灼烧】总层数*5的生命值 | ||
焚阳诀 | 每次受到技能伤害,则敌方获得【灼烧】*2 | 每次受到技能伤害,则敌方获得【灼烧】*3 | 每次受到技能伤害,则敌方获得【灼烧】*4 | 每次受到技能伤害,则敌方获得【灼烧】*6 | 每次受到技能伤害,则敌方获得【灼烧】*9 | ||
幽炎诀 | 受到的火系伤害-3,造成的火系伤害+3 | 受到的火系伤害-6,造成的火系伤害+6 | 受到的火系伤害-9,造成的火系伤害+9 | 受到的火系伤害-12,造成的火系伤害+12 | 受到的火系伤害-20,造成的火系伤害+20 | ||
上品 | 煮海诀 | 回合结束时,对手获得【灼烧】*1,触发一次灼烧 | 回合结束时,对手获得【灼烧】*3,触发一次灼烧 | 回合结束时,对手获得【灼烧】*5,触发一次灼烧 | 回合结束时,对手获得【灼烧】*10,触发一次灼烧 | 回合结束时,对手获得【灼烧】*20,触发一次灼烧 |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- »
化尘教 | 功法品级 | 功法名称 | 功法效果 | ||||
一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||
人阶 | 中品 | 化尘诀 | 每次释放【还尘】后获得【护罩】*2;每次释放【化沙】后对敌方造成2点土系伤害 | 每次释放【还尘】后获得【护罩】*3;每次释放【化沙】后对敌方造成3点土系伤害 | 每次释放【还尘】后获得【护罩】*4;每次释放【化沙】后对敌方造成4点土系伤害 | 每次释放【还尘】后获得【护罩】*5;每次释放【化沙】后对敌方造成5点土系伤害 | 每次释放【还尘】后获得【护罩】*6;每次释放【化沙】后对敌方造成6点土系伤害 |
撼山诀 | 每回合第一次造成的土系伤害+2 | 每回合第一次造成的土系伤害+3 | 每回合第一次造成的土系伤害+6 | 每回合第一次造成的土系伤害+12 | 每回合第一次造成的土系伤害+24 | ||
地元锻体功 | 增加生命值上限5 | 增加生命值上限9 | 增加生命值上限18 | 增加生命值上限36 | 增加生命值上限72 | ||
土御诀 | 释放土系攻击神通时,如果上个技能为火系神通,伤害+1 | 释放土系攻击神通时,如果上个技能为火系神通,伤害+2 | 释放土系攻击神通时,如果上个技能为火系神通,伤害+4 | 释放土系攻击神通时,如果上个技能为火系神通,伤害+8 | 释放土系攻击神通时,如果上个技能为火系神通,伤害+16 | ||
地阶 | 下品 | 土象归一诀 | 战斗开始时,土灵根+5 | 战斗开始时,土灵根+10 | 战斗开始时,土灵根+20 | 战斗开始时,土灵根+40 | 战斗开始时,土灵根+80 |
象甲功 | 回合结束时,获得【护罩】*4 | 回合结束时,获得【护罩】*8 | 回合结束时,获得【护罩】*16 | 回合结束时,获得【护罩】*32 | 回合结束时,获得【护罩】*64 | ||
