用了一个星期整理出来的,应该是目前最全的了 编号/名称 攻/防 级别 类型/属性 コスト 密码 [1]
1:全部卡片编号和名称均按照游戏王8-破灭之大邪神汉化版为准,如有卡片名重复或错别字非本人失误
2:3神卡没密码且无法以输入密码得到(修改ROM除外)
3:为方便大家查找需要的密码,除注释外的资料均补全,复制到记事本后请将记事本最大化查看
4:本帖谢绝电玩巴士转载
001:蓝眼白龙 3000/2500 ★★★★★★★★ 龙/白 95 89631139
002:圣妖精 800/2000 ★★★★ 魔法使/白 319 15025844
003:独眼巨人 1200/1000 ★★★★ 兽战士/恶魔 121 76184692
004:宝贝龙 1200/700 ★★★ 龙/土 121 88819587
005:石像鬼 1000/500 ★★★ 恶魔/风 87 15303296
006:独角兽 1300/1400 ★★★★ 恶魔/恶魔 161 41392891
007:守城翼龙 1400/1200 ★★★★ 龙/风 161 87796900
008:蘑菇人 800/600 ★★ 植物/森 59 14181608
009:ヘルバウンド 500/200 ★ 不死/恶魔 29 40575313
010:暗黑龙 1500/800 ★★★★ 龙/黑 183 87564352
011:剑龙 1750/2030 ★★★★★★ 龙/土 95 13069066
012:原始人2号 1800/1500 ★★★★★ 战士/黑 41 40453765
013:严格的老魔术师 1500/1200 ★★★★ 魔法使/白 183 87557188
014:牛魔人 1800/1300 ★★★★★ 兽战士/恶魔 41 18246479
015:火焰剑士 1800/1600 ★★★★★ 战士/炎 41 45231177
016:时间魔术师 500/400 ★★ 魔法使/幻想 29 71625222
017:被封印者的右足 200/300 ★ 魔法使/黑 66 08124921
018:被封印者的左足 200/300 ★ 魔法使/黑 66 44519536
019:被封印者的右腕 200/300 ★ 魔法使/黑 66 70903634
020:被封印者的左腕 200/300 ★ 魔法使/黑 66 07902349
021:被封印的埃及使者 1000/1000 ★★★ 魔法使/黑 137 33396948
022:恶魔的召唤 2500/1200 ★★★★★★ 恶魔/恶魔 279 70781052
023:邪恶蛆魔兽 1400/700 ★★★ 怪物/土 161 06285791
024:白骨 300/200 ★ 不死/恶魔 16 32274490
025:伊布  
发表评论: