用了一个星期整理出来的,应该是目前最全的了 401:恶魔牛 2150/1950 ★★★★★★ 恶魔/森 132 48649353 [1]
1:全部卡片编号和名称均按照游戏王8-破灭之大邪神汉化版为准,如有卡片名重复或错别字非本人失误
2:3神卡没密码且无法以输入密码得到(修改ROM除外)
3:为方便大家查找需要的密码,除注释外的资料均补全,复制到记事本后请将记事本最大化查看
4:本帖谢绝电玩巴士转载
402:怪物眼 250/350 ★ 恶魔/恶魔 19 84133008
403:君王狮 1750/1500 ★★★★★ 怪物/土 32 10538007
404:海马 1350/1600 ★★★★★ 怪物/水 14 47922711
405:杀人机器 1450/1500 ★★★★★ 机械/恶魔 7 73911410
406:帝王海马 1700/1650 ★★★★ 海龙/水 233 17444133
407:机械王 2200/2000 ★★★★★★ 机械/炎 150 46700124
408:机械巨兵 1750/1900 ★★★★★★ 机械/恶魔 61 72299832
409:杂技猴 1850/1700 ★★★★★★ 机械/炎 50 09293977
410:活动蜘蛛 400/500 ★★ 机械/森 29 45688586
411:蝙蝠 300/350 ★ 机械/恶魔 19 72076281
412:太阳神之翼神龙(不死鸟模式) 4000/4000 ★★★★★★★★★★★★ 火焰/神 0 无
413:机械军队 1500/1700 ★★★★★ 机械/恶魔 25 44865098
414:铲型粉碎机 900/1200 ★★★ 机械/土 121 71950093
415:机械猎人 1850/800 ★★★★ 机械/恶魔 274 07359741
416:块状物 850/1800 ★★★★ 机械/恶魔 260 34743446
417:炸弹先生 800/900 ★★★ 机械/炎 72 70138455
418:钢铁魔人 900/1600 ★★★★ 机械/幻想 207 07526150
419:飞螳螂 1500/800 ★★★★ 昆虫/风 183 03134241
420:恶魔布兰基 700/500 ★★ 机械/恶魔 47 69015963
421:指挥官 750/700 ★★ 机械/恶魔 53 06400512
422:人造人7号 500/400 ★★ 机械/恶魔 29 32809211
423:骰子·犰狳 1650/1800 ★★★★★ 机械/森 41 69893315
424:天空龙 1900/1800 ★★★★★★ 龙/风 61 95288024
425:闪电龙 1600/1500 ★★★★★ 雷/雷 14 31786629
426:岩石龙 2000/2300 &
发表评论: