用了一个星期整理出来的,应该是目前最全的了 601:死者苏生(魔法):使对手墓地的怪兽在自己战场复活 250 83764718 [1]
1:全部卡片编号和名称均按照游戏王8-破灭之大邪神汉化版为准,如有卡片名重复或错别字非本人失误
2:3神卡没密码且无法以输入密码得到(修改ROM除外)
3:为方便大家查找需要的密码,除注释外的资料均补全,复制到记事本后请将记事本最大化查看
4:本帖谢绝电玩巴士转载
602:企鹅兵 750/500 ★★ 水/水 53 93920745
603:妖精龙 1100/1200 ★★★★ 龙/白 121 20315854
604:地狱诗人 2000/1400 ★★★★★ 恶魔/幻想 500 76052811
605:熔原魔神 3000/2500 ★★★★★★★★ 恶魔/炎 95 00102380
606:钮特力安 1200/800 ★★★★ 恶魔/幻想 121 04335645
607:暗黑胶质人 1200/1500 ★★★★ 恶魔/水 183 90980792
608:友情天使 1300/1100 ★★★★ 天使/白 140 82085619
609:掘墓食尸鬼(魔法):掘墓食尸鬼将墓地的怪兽全部拿走 2 82542267
610:电蜥蜴 850/800 ★★★ 雷/雷 65 55875323
611:恶魔侦探 650/500 ★★ 恶魔/恶魔 42 81863068
612:神圣祈祷师 1100/800 ★★★ 魔法使/白 103 17358176
613:双头闪电龙 2800/2100 ★★★★★★★ 雷/雷 58 54752875
614:蜘蛛猎人 1600/1400 ★★★★★ 昆虫/森 14 80141480
615:装甲星鱼 850/1400 ★★★★ 水/水 161 17535588
616:处刑人-魔修罗 1600/1200 ★★★★ 战士/黑 207 21593977
617:人鱼兽 1700/1600 ★★★★★ 鱼/水 25 29929832
618:战场的死装束 1900/1700 ★★★★★★ 战士/黑 61 56413937
619:冲击魔人 800/600 ★★★★★ 恶魔/雷 86 17597059
620:蛇椰树 1000/1200 ★★★★ 植物/森 121 29802344
621:夜魔骑士 1650/1300 ★★★★★ 战士/黑 19 55291359
622:瑟莲 1600/1500 ★★★★★ 魔法使/白 14 81686058
623:万力魔神 死亡拷问 500/1200 ★★★★ 恶魔/黑 121 56043446
624:涨潮的人鱼 1650/1300 ★★★★ 水/水 220 54579801
625:泉之妖精 1600/1100 ★★★★ 水/水 207 81563416
626:海原女战士 1300/1400 ★★★★
发表评论: